Giải bóng đá Football League Cup (tên tiếng Việt: Cúp Liên đoàn bóng đá Anh) là một giải đấu bóng đá loại trực tiếp thường niên dành cho các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Anh và xứ Wales theo hệ thống các giải đấu bóng đá Anh. Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960 và được đổi tên thành Cúp Liên đoàn bóng đá Anh vào năm 1967. Football League Cup là giải đấu cấp câu lạc bộ lâu đời thứ hai ở Anh, sau Cúp FA. Giải đấu được tài trợ bởi Carabao Energy, một công ty đồ uống tăng lực của Thái Lan, kể từ năm 2017 và thường được gọi là Carabao Cup.
Lịch sử hình thành Football League Cup
Football League Cup được hình thành nhằm tạo thêm cơ hội cho các câu lạc bộ bóng đá tại Anh và xứ Wales có thể tham gia giải đấu cúp. Trước khi có Football League Cup, Cúp FA là giải đấu duy nhất tại Anh dành cho cả các câu lạc bộ nhà nghề lẫn không chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp tại Anh, việc tham gia Cúp FA của các câu lạc bộ nhỏ dần trở nên khó khăn và hạn chế. Do đó, vào năm 1960, giải đấu Football League Cup được thành lập nhằm tạo điều kiện cho các câu lạc bộ nhỏ có thể cạnh tranh để giành được danh hiệu cúp quan trọng.
Thể thức thi đấu Football League Cup
Football League Cup diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, với đội thắng ở mỗi trận đấu sẽ đi tiếp vào vòng tiếp theo. Nếu trận đấu hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ đá thêm 30 phút hiệp phụ. Nếu vẫn hòa sau hiệp phụ, trận đấu sẽ được phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Giải đấu được chia thành sáu vòng, bao gồm vòng sơ loại, vòng một, vòng hai, vòng ba, vòng tứ kết và trận chung kết. Vòng sơ loại và vòng một chỉ dành cho các câu lạc bộ ở hạng dưới. Từ vòng hai trở đi, các câu lạc bộ ở Premier League và Championship mới bắt đầu tham dự.
Vòng sơ loại
Vòng sơ loại của Football League Cup là giai đoạn đầu tiên của giải đấu, chỉ dành cho các câu lạc bộ ở hạng dưới. Vòng sơ loại diễn ra vào tháng 8 và bao gồm 70 đội bóng, gồm các câu lạc bộ ở hạng Ba và bốn câu lạc bộ mới thăng hạng từ hạng Bốn trong mùa giải trước đó. Trong vòng này, các câu lạc bộ sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, với các kết quả được quyết định sau 90 phút thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ (nếu cần).
Vòng một
Vòng một được tổ chức vào tháng 8 và bao gồm các câu lạc bộ ở Premier League và Championship, cùng với 22 câu lạc bộ thắng ở vòng sơ loại. Các câu lạc bộ ở Premier League và Championship sẽ được đôi đầu với các câu lạc bộ ở hạng Dưới, trong khi các câu lạc bộ ở cùng một hạng sẽ đối đầu với nhau. Các kết quả được quyết định sau 90 phút thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ (nếu cần).
Vòng hai
Vòng hai diễn ra vào tháng 9 và gồm 50 câu lạc bộ đã thắng ở vòng một. Trong vòng này, các câu lạc bộ ở Premier League và Championship sẽ gia nhập giải đấu. Thể thức thi đấu tương tự như vòng một, với các kết quả được quyết định sau 90 phút thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ (nếu cần).
Vòng ba
Vòng ba bao gồm 32 câu lạc bộ, trong đó có 16 câu lạc bộ ở Premier League. Vòng đấu này được diễn ra vào tháng 9 và là giai đoạn đầu tiên mà các đội bóng ở Premier League và Championship có thể đối đầu với nhau. Các kết quả được quyết định sau 90 phút thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ (nếu cần).
Vòng tứ kết và trận chung kết
Từ vòng tứ kết trở đi, các đội bóng còn lại sẽ thi đấu theo thể thức hai lượt đi-lượt về. Các trận đấu sẽ được diễn ra vào tháng 12 và tháng 1 năm tiếp theo. Đội bóng có tổng số bàn thắng nhiều hơn sau hai lượt trận sẽ giành quyền vào vòng trong hoặc trận chung kết.
Các đội bóng tham gia Football League Cup
Tất cả các câu lạc bộ chuyên nghiệp của Anh và xứ Wales đều có thể tham gia giải đấu Football League Cup. Tuy nhiên, những đội bóng ở hạng Dưới sẽ phải tham dự vòng sơ loại trước khi có cơ hội tham gia các vòng đấu khác. Dưới đây là danh sách các đội bóng đã từng tham dự Football League Cup:
- Premier League: Arsenal, Aston Villa, Brighton Hove Albion, Burnley, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Leeds United, Leicester City, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle United, Sheffield United, Southampton, Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion, West Ham United, Wolverhampton Wanderers.
- Championship: AFC Bournemouth, Barnsley, Birmingham City, Blackburn Rovers, Brentford, Bristol City, Cardiff City, Coventry City, Derby County, Huddersfield Town, Luton Town, Middlesbrough, Millwall, Norwich City, Nottingham Forest, Preston North End, Queens Park Rangers, Reading, Rotherham United, Sheffield Wednesday, Stoke City, Swansea City, Watford, Wycombe Wanderers.
- Hạng Một: Accrington Stanley, AFC Wimbledon, Blackpool, Bolton Wanderers, Bradford City, Bristol Rovers, Burton Albion, Cambridge United, Carlisle United, Charlton Athletic, Cheltenham Town, Colchester United, Crawley Town, Crewe Alexandra, Doncaster Rovers, Exeter City, Fleetwood Town, Gillingham, Grimsby Town, Harrogate Town, Hull City, Ipswich Town, Leyton Orient, Lincoln City, Mansfield Town, Milton Keynes Dons, Morecambe, Newport County, Northampton Town, Oldham Athletic, Oxford United, Peterborough United, Plymouth Argyle, Port Vale, Portsmouth, Rochdale, Salford City, Scunthorpe United, Shrewsbury Town, Southend United, Stevenage, Sunderland, Swindon Town, Tranmere Rovers, Walsall, Wigan Athletic.
- Hạng Hai: Barrow, Bolton Wanderers, Bradford City, Cambridge United, Carlisle United, Cheltenham Town, Colchester United, Crawley Town, Exeter City, Forest Green Rovers, Grimsby Town, Harrogate Town, Leyton Orient, Mansfield Town, Morecambe, Newport County, Oldham Athletic, Port Vale, Salford City, Scunthorpe United, Southend United, Tranmere Rovers.
Danh sách nhà vô địch Football League Cup qua các năm
Dưới đây là danh sách các đội bóng đã từng giành chức vô địch Football League Cup:
Năm | Nhà vô địch | Đội bóng hạng Dưới đối thủ trong trận chung kết |
---|---|---|
1961 | Aston Villa | Rotherham United |
1962 | Norwich City | Rochdale |
1963 | Birmingham City | Aston Villa |
1964 | Stoke City | Leicester City |
1965 | Chelsea | Leicester City |
1966 | West Bromwich Albion | West Ham United |
1967 | Queens Park Rangers | West Bromwich Albion |
1968 | Swindon Town | Arsenal |
1969 | West Bromwich Albion | Carlton |
1970 | Tottenham Hotspur | Aston Villa |
1971 | Tottenham Hotspur | Aston Villa |
1972 | Aston Villa | Norwich City |
1973 | Tottenham Hotspur | Wolverhampton Wanderers |
1974 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City |
1975 | Doncaster Rovers | Leeds United |
1976 | Aston Villa | Manchester United |
1977 | Ipswich Town | Aston Villa |
1978 | Nottingham Forest | Liverpool |
1979 | Nottingham Forest | Southampton |
1980 | Wolves | Brentford |
1981 | Aston Villa | Fulham |
1982 | Nottingham Forest | Shrewsbury Town |
1983 | Nottingham Forest | Swansea City |
1984 | Nottingham Forest | Sunderland |
1985 | Norwich City | Sunderland |
1986 | Queens Park Rangers | Norwich City |
1987 | Arsenal | Nottingham Forest |
1988 | Luton Town | Arsenal |
1989 | Luton Town | Nottingham Forest |
1990 | Manchester United | Oldham Athletic |
1991 | Sheffield Wednesday | Aston Villa |
1992 | Leeds United | Southampton |
1993 | Arsenal | Sheffield Wednesday |
1994 | Aston Villa | Manchester United |
1995 | Liverpool | Bolton Wanderers |
1996 | Aston Villa | Leeds United |
1997 | Leicester City | Middlesbrough |
1998 | Chelsea | Middlesbrough |
1999 | Tottenham Hotspur | Leicester City |
2000 | Leicester City | Tranmere Rovers |
2001 | Birmingham City | Liverpool |
2002 | Blackburn Rovers | Tottenham Hotspur |
2003 | Liverpool | Manchester United |
2004 | Middlesbrough | Bolton Wanderers |
2005 | Manchester United | Wigan Athletic |
2006 | Manchester United | Wigan Athletic |
2007 | Chelsea | Arsenal |
2008 | Tottenham Hotspur | Chelsea |
2009 | Manchester United | Tottenham Hotspur |
2010 | Manchester United | Aston Villa |
2011 | Arsenal | Birmingham City |
2012 | Swansea City | Bradford City |
2013 | Swansea City | Bradford City |
2014 | Manchester City | Sunderland |
2015 | Chelsea | Tottenham Hotspur |
2016 | Manchester City | Liverpool |
2017 | Manchester United | Southampton |
2018 | Manchester City | Arsenal |
2019 | Manchester City | Chelsea |
Giải bóng đá Football League Cup, còn được biết đến với tên gọi EFL Cup (English Football League Cup), là giải đấu bóng đá hàng năm của các câu lạc bộ thuộc Liên đoàn Bóng đá Anh (EFL). Giải đấu này được tổ chức dành riêng cho các câu lạc bộ thi đấu tại Anh và xứ Wales.
Lịch sử hình thành Football League Cup
Football League Cup được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960 như một giải đấu thay thế cho giải Charity Shield, bởi vì giải này đã bị hủy bỏ sau khi trận đấu kết thúc không có kết quả. Ban tổ chức quyết định tạo ra một giải đấu mới với mục đích để tăng thêm sự hấp dẫn cho các câu lạc bộ trong mùa giải.
Từ năm 1982 đến 2016, giải đấu được biết đến với tên gọi League Cup và từ năm 2016 đến nay, giải đấu được gọi là EFL Cup sau khi Liên đoàn Bóng đá Anh và Liên đoàn Bóng đá Anh Quốc (FA) chia tách.
Thể thức thi đấu Football League Cup
Giải đấu bao gồm 92 câu lạc bộ thuộc Liên đoàn Bóng đá Anh và cả câu lạc bộ tại xứ Wales. Các đội bóng sẽ được tham gia từ vòng loại, sau đó là các vòng đấu loại trực tiếp cho đến khi có được 2 đội bóng vào chung kết.
Các đội bóng các giải hạng nhất và hạng hai sẽ tham dự từ vòng 1, trong khi các đội bóng của Premier League sẽ chỉ tham dự từ vòng 2. Các đội bóng được xếp hạng cao hơn sẽ được chọn để đá trên sân nhà trong vòng đấu loại trực tiếp.
Trận đấu cuối cùng sẽ được diễn ra tại sân vận động Wembley, nơi đây cũng là nơi tổ chức trận chung kết FA Cup.
Các đội bóng tham gia Football League Cup
Tính đến năm 2020, Manchester City là đội bóng có nhiều danh hiệu nhất với 8 lần vô địch, theo sau là Liverpool và Chelsea với 7 lần vô địch mỗi đội.
Các đội bóng thuộc Premier League và EFL tham gia giải đấu này, tuy nhiên, các đội bóng của Premier League thường xuyên có thành tích tốt hơn trong giải đấu này.
Danh sách nhà vô địch Football League Cup qua các năm
Năm | Nhà Vô Địch | Á Quân |
---|---|---|
1961 | Aston Villa | Rotherham United |
1962 | Norwich City | Rochdale |
1963 | Birmingham City | Aston Villa |
1964 | Leicester City | Stoke City |
1965 | Chelsea | Leicester City |
1966 | West Bromwich Albion | West Ham United |
1967 | Queens Park Rangers | West Bromwich Albion |
1968 | Leeds United | Arsenal |
1969 | Swindon Town | Arsenal |
1970 | Manchester City | West Bromwich Albion |
1971 | Tottenham Hotspur | Aston Villa |
1972 | Stoke City | Chelsea |
1973 | Tottenham Hotspur | Norwich City |
1974 | Wolverhampton Wanderers | Manchester City |
1975 | Aston Villa | Norwich City |
1976 | Manchester City | Newcastle United |
1977 | Aston Villa | Everton |
1978 | Nottingham Forest | Liverpool |
1979 | Nottingham Forest | Southampton |
1980 | Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest |
1981 | Liverpool | West Ham United |
1982 | Liverpool* | Tottenham Hotspur |
1983 | Liverpool* | Manchester United |
1984 | Liverpool | Everton |
1985 | Norwich City | Sunderland |
1986 | Oxford United | Queens Park Rangers |
1987 | Arsenal | Liverpool |
1988 | Luton Town | Arsenal |
1989 | Nottingham Forest | Oldham Athletic |
1990 | Nottingham Forest | Oldham Athletic |
1991 | Sheffield Wednesday | Manchester United |
1992 | Manchester United | Nottingham Forest |
1993 | Arsenal | Sheffield Wednesday |
1994 | Aston Villa | Manchester United |
1995 | Liverpool | Bolton Wanderers |
1996 | Aston Villa | Leeds United |
1997 | Leicester City | Middlesbrough |
1998 | Chelsea | Middlesbrough |
1999 | Tottenham Hotspur | Leicester City |
2000 | Leicester City | Tranmere Rovers |
2001 | Birmingham City | Liverpool |
2002 | Blackburn Rovers | Tottenham Hotspur |
2003 | Liverpool | Manchester United |
2004 | Middlesbrough | Bolton Wanderers |
2005 | Manchester United | Wigan Athletic |
2006 | Manchester United | Wigan Athletic |
2007 | Chelsea | Arsenal |
2008 | Tottenham Hotspur | Chelsea |
2009 | Manchester United | Tottenham Hotspur |
2010 | Manchester United | Aston Villa |
2011 | Arsenal | Birmingham City |
2012 | Swansea City | Bradford City |
2013 | Swansea City | Bradford City |
2014 | Manchester City | Sunderland |
2015 | Chelsea | Tottenham Hotspur |
2016 | Manchester City | Liverpool |
2017 | Manchester United | Southampton |
2018 | Manchester City | Arsenal |
2019 | Manchester City | Chelsea |
Cúp quốc gia Anh là gì?
Cúp Quốc gia Anh, còn được biết đến với tên gọi FA Cup (Football Association Challenge Cup), là giải đấu bóng đá hàng năm của các câu lạc bộ tại Anh. Giải này được tổ chức bởi Liên đoàn Bóng đá Anh Quốc (FA).
Lịch sử hình thành Cúp quốc gia Anh
Cúp quốc gia Anh được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1871-1872 và được coi là giải đấu bóng đá lâu đời nhất trên thế giới. Trước đây, giải đấu này chỉ dành cho các câu lạc bộ thuộc khu vực London và sau đó được mở rộng cho các câu lạc bộ ở khắp Anh.
Từ năm 1923, trận đấu cuối cùng của giải đấu được diễn ra tại sân vận động Wembley, nơi vẫn là nơi tổ chức chung kết đến ngày nay.
Thể thức thi đấu Cúp quốc gia Anh
Các đội bóng trong các giải hạng nhất và hạng hai sẽ tham gia từ vòng loại, trong khi các đội bóng của Premier League và EFL sẽ tham gia từ vòng 3. Các đội bóng được xếp hạng cao hơn sẽ được chọn để đá trên sân nhà trong các vòng đấu loại trực tiếp.
Giải đấu này cũng có một số hiệp phụ và trận đấu tái đấu nếu kết quả hòa sau 90 phút thi đấu ban đầu. Trận đấu cuối cùng sẽ có khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp để kiểm tra thể lực của các cầu thủ.
Các đội bóng tham gia Cúp quốc gia Anh
Các đội bóng thuộc Premier League và EFL đều có thể tham dự giải đấu này, tuy nhiên, các đội bóng của Premier League thường có thành tích tốt hơn trong giải đấu này.
Danh sách nhà vô địch Cúp quốc gia Anh qua các năm
Năm | Nhà Vô Địch | Á Quân |
---|---|---|
1872 | Wanderers | Royal Engineers |
1873 | Wanderers | Oxford University |
1874 | Oxford University | Royal Engineers |
1875 | Royal Engineers | Old Etonians |
1876 | Wanderers | Old Etonians |
1877 | Wanderers | Oxford University |
1878 | Wanderers | Royal Engineers |
1879 | Old Etonians | Clapham Rovers |
1880 | Clapham Rovers | Oxford University |
1881 | Old Carthusians | Old Etonians |
1882 | Old Etonians | Blackburn Rovers |
1883 | Blackburn Olympic | Old Etonians |
1884 | Blackburn Rovers | Queens Park |
1885 | Blackburn Rovers | Queen’s Park |
1886 | Blackburn Rovers | West Bromwich Albion |
1887 | Aston Villa | West Bromwich Albion |
1888 | West Bromwich Albion | Preston North End |
1889 | Preston North End | Wolverhampton Wanderers |
1890 | Blackburn Rovers | Sheffield Wednesday |
1891 | Blackburn Rovers | Notts County |
1892 | West Bromwich Albion | Aston Villa |
1893 | Wolverhampton Wanderers | Everton |
1894 | Notts County | Bolton Wanderers |
1895 | Aston Villa | West Bromwich Albion |
1896 | The Wednesday | Wolverhampton Wanderers |
1897 | Aston Villa | Everton |
1898 | Nottingham Forest | Derby County |
1899 | Sheffield United | Derby County |
1900 | Bury | Southampton |
1901 | Tottenham Hotspur | Sheffield United |
1902 | Sheffield United | Southampton |
1903 | Bury | Derby County |
1904 | Manchester City | Bolton Wanderers |
1905 | Aston Villa | Newcastle United |
1906 | Everton | Newcastle United |
1907 | Sheffield Wednesday | Everton |
1908 | Wolverhampton Wanderers | Newcastle United |
1909 | Manchester United | Bristol City |
1910 | Newcastle United | Barnsley |
1911 | Bradford City | Newcastle United |
1912 | Barnsley | West Bromwich Albion |
1913 | Aston Villa | Sunderland |
1914 | Burnley | Liverpool |
1915 | Sheffield United | Chelsea |
1919 | Bolton Wanderers | West Ham United |
1920 | Aston Villa | Huddersfield Town |
1921 | Tottenham Hotspur | Wolverhampton Wanderers |
1922 | Huddersfield Town | Preston North End |
1923 | Bolton Wanderers | West Ham United |
1924 | Newcastle United | Aston Villa |
1925 | Sheffield United | Cardiff City |
1926 | Bolton Wanderers | Manchester City |
1927 | Cardiff City | Arsenal |
1928 | Blackburn Rovers | Huddersfield Town |
1929 | Bolton Wanderers | Portsmouth |
1930 | Arsenal | Huddersfield Town |
1931 | West Bromwich Albion | Birmingham |
1932 | Newcastle United | Arsenal |
1933 | Everton | Manchester City |
1934 | Manchester City | Portsmouth |
1935 | Sheffield Wednesday | West Bromwich Albion |
1936 | Arsenal | Sheffield United |
1937 | Sunderland | Preston North End |
1938 | Preston North End | Huddersfield Town |
1939 | Portsmouth | Wolverhampton Wanderers |
1946 | Derby County | Charlton Athletic |
1947 | Charlton Athletic | Burnley |
1948 | Manchester United | Blackpool |
1949 | Wolverhampton Wanderers | Leicester City |
1950 | Arsenal | Liverpool |
1951 | Newcastle United | Blackpool |
1952 | Newcastle United | Arsenal |
1953 | Blackpool | Bolton Wanderers |
1954 | West Bromwich Albion | Preston North End |
1955 | Newcastle United | Manchester City |
1956 | Manchester City | Birmingham City |
1957 | Aston Villa | Manchester United |
1958 | Bolton Wanderers | Manchester United |
1959 | Nottingham Forest | Luton Town |
1960 | Wolverhampton Wanderers | Blackburn Rovers |
1961 | Tottenham Hotspur | Leicester City |
1962 | Tottenham Hotspur | Burnley |
1963 | Manchester United | Leicester City |
1964 | West Ham United | Preston North End |
1965 | Liverpool | Leeds United |
1966 | Everton | Sheffield Wednesday |
1967 | Tottenham Hotspur | Chelsea |
1968 | West Bromwich Albion | Everton |
1969 | Manchester City | Leicester City |
1970 | Chelsea | Leeds United |
1971 | Arsenal | Liverpool |
1972 | Leeds United | Arsenal |
1973 | Sunderland | Leeds United |
1974 | Liverpool | Newcastle United |
1975 | West Ham United | Fulham |
1976 | Southampton | Manchester United |
1977 | Manchester United | Liverpool |
1978 | Ipswich Town | Arsenal |
1979 | Arsenal | Manchester United |
1980 | West Ham United | Arsenal |
1981 | Tottenham Hotspur | Manchester City |
1982 | Tottenham Hotspur | Queens Park Rangers |
1983 | Manchester United | Liverpool |
1984 | Liverpool | Everton |
1985 | Norwich City | Sunderland |
1986 | Oxford United | Queens Park Rangers |
1987 | Arsenal | Liverpool |
1988 | Luton Town | Arsenal |
1989 | Nottingham Forest | Luton Town |
1990 | Nottingham Forest | Oldham Athletic |
1991 | Sheffield Wednesday | Manchester United |
1992 | Leeds United | Liverpool |
1993 | Arsenal | Sheffield Wednesday |
1994 | Aston Villa | Manchester United |
1995 | Aston Villa | Manchester United |
1996 | Aston Villa | Leeds United |
1997 | Leicester City | Middlesbrough |
1998 | Chelsea | Middlesbrough |
1999 | Tottenham Hotspur | Leicester City |
2000 | Leicester City | Tranmere Rovers |
2001 | Liverpool | Birmingham City |
2002 | Blackburn Rovers | Tottenham Hotspur |
2003 | Liverpool | Manchester United |
2004 | Middlesbrough | Bolton Wanderers |
2005 | Chelsea | Liverpool |
2006 | Manchester United | Wigan Athletic |
2007 | Chelsea | Arsenal |
2008 | Tottenham Hotspur | Chelsea |
2009 | Manchester United | Tottenham Hotspur |
2010 | Manchester United | Aston Villa |
2011 | Birmingham City | Arsenal |
2012 | Liverpool | Cardiff City |
2013 | Swansea City | Bradford City |
2014 | Manchester City | Sunderland |
2015 | Chelsea | Tottenham Hotspur |
2016 | Manchester City | Liverpool |
2017 | Manchester United | Southampton |
2018 | Manchester City | Arsenal |
2019 | Manchester City | Chelsea |
2020 | Manchester City | Aston Villa |
Kết luận
Từ những năm đầu tiên của Cúp quốc gia Anh cho tới ngày nay, giải đấu này đã trở thành một sân chơi bóng đá cực kỳ hấp dẫn và thu hút được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Với lịch sử hình thành và thể thức thi đấu đa dạng, Cúp quốc gia Anh đã tạo ra nhiều cơ hội để các câu lạc bộ nhỏ có thể gặt hái thành công và khẳng định được tên tuổi của mình.
Từ những nhà vô địch đầu tiên là Wanderers, Oxford University và Royal Engineers cho đến những nhà vô địch gần đây như Manchester City, Manchester United và Chelsea, danh sách nhà vô địch Cúp quốc gia Anh đã chứng tỏ sự cân bằng và tính đa dạng của các đội bóng tham gia giải đấu này. Việc một câu lạc bộ nhỏ có thể đánh bại những đội bóng lớn để giành chiến thắng trong Cúp quốc gia Anh đã trở thành một nét đặc trưng của giải đấu này.
Chúng ta có thể hy vọng rằng Cúp quốc gia Anh sẽ tiếp tục tổ chức trong tương lai và tiếp tục tạo ra những cơn sốt bóng đá cho người hâm mộ trên khắp thế giới. Và điều quan trọng là, giải đấu này sẽ tiếp tục tôn vinh sự cống hiến và nỗ lực của các câu lạc bộ bóng đá và các cầu thủ trong hành trình chinh phục danh hiệu danh giá nhất của bóng đá Anh.